証明書: | SNI | 等級: | SGCH/SGCC |
---|---|---|---|
亜鉛コーティング: | Z60 | コイルID: | 508mm |
パッケージ: | 標準的な海の価値があるパッキング | 港: | 中国のテンシンまたはチンタオの港 |
配達: | 35日 | 適用: | 携帯用家の部分のために使用される |
船積み: | による容器または壊れ目の大きさの容器 | 生産性: | 26000トン月例 |
貿易言葉: | FOB、CFR、CIF | 支払: | 出荷証書に対してバランスをとられる一覧で100% L/C、か20%の沈殿物 |
降伏強さ: | 550 Mpa | 引張強さ: | 650 Mpa |
ハイライト: | G550は鋼鉄コイルに電流を通した,Z60は鋼鉄コイルに電流を通した,0.35x914mmの鋼鉄コイル |
0.35x914mm Z60 G550は携帯用家のための鋼鉄コイルに電流を通した
製品名 | GIのコイル |
厚さ | 0.13-4.0mmのまたはあなたの要求として |
幅 | 600-1500mmのまたはあなたの要求として |
表面 | 乾燥したクロム酸塩、油をさされるまたは要求に応じて |
Aluzincのコーティング | 40-150g/m2をまたは要求に応じて亜鉛でメッキしなさい |
技術 | 冷間圧延される |
適用 | 造る屋根、ガレージ、自動車産業、家庭電化製品、穀倉、等。 |
等級 | DX51D+Z、SGLCC、SGLCD |
標準 | AISI、ASTM、BS、DIN、GB、JIS |
証明 | SGS、BV、ISO9001 |
支払の言葉 | T/T、一覧でL/C |
包装 | 標準的な耐航性のあるパッケージまたは要求に応じて |
受渡し時間 | 15-25の後のまたは要求に応じて仕事日支払 |
倉庫ショー: